阿拉丁6月2日发布消息,2023年5月9日-2023年5月29日,公司接待中信建投等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 赵新安,证券事务代表 范依。
调研主要内容
1.公司相关问题 1)产品及销售部分 Q:去年公司产品做了提价,涨价是基于什么原因调整的? A:原材料涨价后,我们也会随行就市,对产品价格做一下调整。对于市场大环境的变化,客户适应能力应该比较强。公司具有危化品存储和经营资质,竞争优势相对比较强。 Q:去年生命科学类产品的增速为何超过高端化学类的增速…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东方证券 | 证券公司 |
2 | 东吴证券 | 证券公司 |
3 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 |
4 | 东北证券 | 证券公司 |
5 | 安信证券 | 证券公司 |
6 | 北京城天九投资 | 投资公司 |
7 | 财信人寿 | 寿险公司 |
8 | 东证自营 | 其它 |
9 | 峰岚资产 | 资产管理公司 |
10 | 高毅资产 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,阿拉丁近一年共接待722家机构1160次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-04 | 128 | -1.99 | -4.18 | -1.90 | -1.65 | -3.20 | -0.06 |
2023-04-03 | 37 | 0.19 | 5.21 | 4.80 | -0.12 | 4.97 | 3.05 |
2023-03-03 | 146 | 1.54 | -5.31 | -7.08 | 2.06 | -1.35 | -2.92 |
2023-02-02 | 76 | -2.20 | -5.49 | -5.58 | -1.26 | -4.29 | -3.48 |
2023-01-03 | 226 | 1.14 | 2.33 | 9.90 | 1.01 | -1.01 | 3.49 |
2022-12-01 | 95 | 0.44 | 7.70 | 4.96 | 1.05 | 6.05 | 3.49 |
2022-11-02 | 65 | -1.17 | -3.90 | -2.30 | -0.36 | -4.89 | -6.56 |
2022-10-11 | 87 | 1.80 | 31.97 | 20.37 | 0.28 | 29.00 | 23.06 |
2022-09-02 | 104 | -1.39 | -2.50 | -9.68 | -1.19 | -4.25 | -7.30 |
2022-08-01 | 67 | -4.43 | 1.55 | 2.43 | -2.48 | 2.52 | 2.50 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,盛美上海、东芯股份、国芯科技、海正药业、海尔生物、中大力德等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688082 | 盛美上海 | 230 | 分析师会议,公开的电话会议 | 2023-05-01 |
688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
688262 | 国芯科技 | 138 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
600267 | 海正药业 | 127 | 特定对象调研,现场参观,电话交流会议,策略会,分析师会议,业绩说明会 | 2023-05-04 |
688139 | 海尔生物 | 104 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-05-24 |
002896 | 中大力德 | 102 | 特定对象调研 | 2023-05-31 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
下一篇:最后一页