(资料图)
产品 | 价格类型 | 6月1日 | 6月2日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3143.75 | 3143.75 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 182.00 | 182.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9685.71 | 9685.71 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18413.33 | 18583.33 | 0.92% | 元/吨 |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
上一篇:亳州市护理学会举办2023年糖尿病护理个案比赛 今亮点
下一篇:最后一页
2023年06月03日
2023年06月02日
2023年06月02日
2023年06月02日
2023年06月02日
2023年06月02日
2023年06月02日
2023年06月02日
2023年06月02日
2023年06月02日