(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3332.27点,收于半年线之上,涨跌幅-0.54%,A股总成交额为8800.35亿元。到目前为止今日有65只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有广道数字、美克家居、松发股份等,乖离率分别为10.22%、7.91%、7.53%;兴业银行、创意信息、合肥百货等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月5日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
839680 | 广道数字 | 14.27 | 5.67 | 13.44 | 14.81 | 10.22 |
600337 | 美克家居 | 8.90 | 2.17 | 2.95 | 3.18 | 7.91 |
603268 | 松发股份 | 9.99 | 2.31 | 14.65 | 15.75 | 7.53 |
832885 | 星辰科技 | 14.82 | 2.07 | 11.52 | 12.32 | 6.92 |
603227 | 雪峰科技 | 9.95 | 7.12 | 8.81 | 9.39 | 6.60 |
002883 | 中设股份 | 10.04 | 10.80 | 11.82 | 12.50 | 5.74 |
870204 | 沪江材料 | 5.46 | 1.56 | 9.48 | 9.85 | 3.92 |
600581 | 八一钢铁 | 5.01 | 5.00 | 4.25 | 4.40 | 3.50 |
838924 | 广脉科技 | 4.09 | 0.86 | 5.93 | 6.11 | 3.01 |
300603 | 立昂技术 | 2.96 | 7.21 | 11.55 | 11.82 | 2.38 |
002976 | 瑞玛精密 | 3.07 | 6.29 | 24.96 | 25.55 | 2.37 |
601066 | 中信建投 | 2.22 | 0.76 | 25.71 | 26.26 | 2.15 |
301175 | 中科环保 | 2.85 | 8.57 | 6.37 | 6.50 | 2.00 |
835670 | 数字人 | 5.89 | 2.61 | 8.64 | 8.81 | 1.94 |
600665 | 天地源 | 2.86 | 3.34 | 3.89 | 3.96 | 1.80 |
601788 | 光大证券 | 3.01 | 2.90 | 15.50 | 15.76 | 1.67 |
002253 | 川大智胜 | 1.95 | 4.46 | 14.94 | 15.19 | 1.65 |
301024 | 霍普股份 | 2.28 | 3.26 | 24.27 | 24.65 | 1.55 |
605108 | 同庆楼 | 2.76 | 4.59 | 34.81 | 35.34 | 1.51 |
000753 | 漳州发展 | 1.85 | 1.59 | 4.34 | 4.40 | 1.47 |
301038 | 深水规院 | 2.38 | 5.68 | 16.12 | 16.35 | 1.44 |
603496 | 恒为科技 | 4.29 | 2.26 | 17.48 | 17.73 | 1.41 |
002052 | ST同洲 | 5.07 | 0.08 | 2.25 | 2.28 | 1.40 |
000571 | ST大洲 | 2.17 | 2.67 | 2.32 | 2.35 | 1.40 |
002780 | 三夫户外 | 3.36 | 5.48 | 12.44 | 12.61 | 1.39 |
300359 | 全通教育 | 7.00 | 9.11 | 7.08 | 7.18 | 1.37 |
301167 | 建研设计 | 3.06 | 5.42 | 24.64 | 24.96 | 1.29 |
836720 | 吉冈精密 | 3.30 | 0.77 | 12.05 | 12.20 | 1.24 |
601021 | 春秋航空 | 3.36 | 0.46 | 60.52 | 61.24 | 1.19 |
600649 | 城投控股 | 1.25 | 0.71 | 3.99 | 4.04 | 1.16 |
300993 | 玉马遮阳 | 1.33 | 3.20 | 13.60 | 13.75 | 1.12 |
834021 | 流金科技 | 4.38 | 1.44 | 3.07 | 3.10 | 0.94 |
600736 | 苏州高新 | 1.41 | 0.91 | 4.98 | 5.02 | 0.83 |
002387 | 维信诺 | 1.07 | 0.58 | 6.57 | 6.62 | 0.78 |
600702 | 舍得酒业 | 1.44 | 1.20 | 175.14 | 176.50 | 0.77 |
001914 | 招商积余 | 2.71 | 0.42 | 15.82 | 15.94 | 0.77 |
830839 | 万通液压 | 2.37 | 0.16 | 6.86 | 6.91 | 0.70 |
300250 | 初灵信息 | 1.92 | 6.15 | 15.30 | 15.40 | 0.66 |
600540 | 新赛股份 | 1.56 | 1.38 | 4.53 | 4.56 | 0.61 |
600369 | 西南证券 | 1.28 | 0.93 | 3.93 | 3.95 | 0.56 |
603709 | 中源家居 | 1.09 | 1.13 | 16.65 | 16.74 | 0.51 |
832000 | 安徽凤凰 | 2.99 | 0.46 | 5.14 | 5.16 | 0.47 |
002032 | 苏泊尔 | 1.16 | 0.18 | 51.18 | 51.42 | 0.47 |
600848 | 上海临港 | 0.65 | 0.16 | 12.36 | 12.42 | 0.45 |
000779 | 甘咨询 | 2.90 | 2.57 | 11.66 | 11.71 | 0.39 |
600609 | 金杯汽车 | 0.47 | 0.47 | 4.29 | 4.31 | 0.38 |
300750 | 宁德时代 | 0.46 | 0.35 | 225.70 | 226.56 | 0.38 |
002811 | 郑中设计 | 2.23 | 0.80 | 7.77 | 7.80 | 0.38 |
600739 | 辽宁成大 | 0.84 | 0.65 | 13.17 | 13.21 | 0.33 |
002366 | *ST海核 | 0.59 | 0.45 | 5.09 | 5.11 | 0.32 |
002042 | 华孚时尚 | 1.27 | 0.79 | 3.18 | 3.19 | 0.31 |
600310 | 桂东电力 | 0.65 | 1.04 | 3.11 | 3.12 | 0.29 |
603679 | 华体科技 | 0.61 | 0.86 | 13.23 | 13.26 | 0.24 |
838163 | 方大新材 | 3.10 | 0.16 | 5.65 | 5.66 | 0.23 |
002963 | 豪尔赛 | 0.86 | 0.85 | 14.10 | 14.13 | 0.22 |
301213 | 观想科技 | 3.54 | 5.63 | 39.09 | 39.17 | 0.21 |
301091 | 深城交 | 1.34 | 3.78 | 25.57 | 25.62 | 0.19 |
300368 | 汇金股份 | 0.91 | 1.25 | 6.63 | 6.64 | 0.18 |
603511 | 爱慕股份 | 0.37 | 1.68 | 16.05 | 16.07 | 0.14 |
300380 | 安硕信息 | 1.49 | 1.70 | 17.68 | 17.70 | 0.10 |
301028 | 东亚机械 | 3.47 | 2.55 | 9.84 | 9.85 | 0.06 |
603006 | 联明股份 | 0.42 | 0.66 | 9.64 | 9.65 | 0.05 |
000417 | 合肥百货 | 0.20 | 1.44 | 4.99 | 4.99 | 0.05 |
300366 | 创意信息 | 4.69 | 5.17 | 11.82 | 11.82 | 0.03 |
601166 | 兴业银行 | 2.27 | 0.78 | 17.14 | 17.14 | 0.01 |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。