(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有190只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有美丽生态、恒宇信通、哈焊华通等,乖离率分别为%、%、%;中航光电、海马汽车、国机通用等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月17日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000010 | 美丽生态 | |||||
| 300965 | 恒宇信通 | |||||
| 301137 | 哈焊华通 | |||||
| 001317 | 三羊马 | |||||
| 300607 | 拓斯达 | |||||
| 601606 | 长城军工 | |||||
| 300190 | 维尔利 | |||||
| 300718 | 长盛轴承 | |||||
| 000554 | 泰山石油 | |||||
| 300780 | 德恩精工 | |||||
| 301349 | 信德新材 | |||||
| 603319 | 湘油泵 | |||||
| 603015 | 弘讯科技 | |||||
| 600996 | 贵广网络 | |||||
| 300659 | 中孚信息 | |||||
| 002413 | 雷科防务 | |||||
| 600843 | 上工申贝 | |||||
| 600933 | 爱柯迪 | |||||
| 300013 | 新宁物流 | |||||
| 300959 | 线上线下 | |||||
| 300897 | 山科智能 | |||||
| 002705 | 新宝股份 | |||||
| 603926 | 铁流股份 | |||||
| 603320 | 迪贝电气 | |||||
| 600679 | 上海凤凰 | |||||
| 600560 | 金自天正 | |||||
| 301107 | 瑜欣电子 | |||||
| 300695 | 兆丰股份 | |||||
| 002993 | 奥海科技 | |||||
| 605008 | 长鸿高科 | |||||
| 301199 | 迈赫股份 | |||||
| 300455 | 航天智装 | |||||
| 300154 | 瑞凌股份 | |||||
| 600409 | 三友化工 | |||||
| 300403 | 汉宇集团 | |||||
| 002851 | 麦格米特 | |||||
| 300703 | 创源股份 | |||||
| 002572 | 索菲亚 | |||||
| 000951 | 中国重汽 | |||||
| 300037 | 新宙邦 | |||||
| 603190 | 亚通精工 | |||||
| 600202 | 哈空调 | |||||
| 300789 | 唐源电气 | |||||
| 300722 | 新余国科 | |||||
| 002691 | 冀凯股份 | |||||
| 002337 | 赛象科技 | |||||
| 002461 | 珠江啤酒 | |||||
| 300626 | 华瑞股份 | |||||
| 605398 | 新炬网络 | |||||
| 300822 | 贝仕达克 | |||||
| 301036 | 双乐股份 | |||||
| 603037 | 凯众股份 | |||||
| 603048 | 浙江黎明 | |||||
| 300992 | 泰福泵业 | |||||
| 300743 | 天地数码 | |||||
| 300532 | 今天国际 | |||||
| 603009 | 北特科技 | |||||
| 600302 | 标准股份 | |||||
| 002433 | *ST太安 | |||||
| 002605 | 姚记科技 | |||||
| 300936 | 中英科技 | |||||
| 002114 | 罗平锌电 | |||||
| 600099 | 林海股份 | |||||
| 300931 | 通用电梯 | |||||
| 605128 | 上海沿浦 | |||||
| 301388 | 欣灵电气 | |||||
| 300572 | 安车检测 | |||||
| 300861 | 美畅股份 | |||||
| 603813 | 原尚股份 | |||||
| 001238 | 浙江正特 | |||||
| 603421 | 鼎信通讯 | |||||
| 002767 | 先锋电子 | |||||
| 603565 | 中谷物流 | |||||
| 603789 | 星光农机 | |||||
| 002530 | 金财互联 | |||||
| 301133 | 金钟股份 | |||||
| 300276 | 三丰智能 | |||||
| 002921 | 联诚精密 | |||||
| 300665 | 飞鹿股份 | |||||
| 600509 | 天富能源 | |||||
| 301005 | 超捷股份 | |||||
| 600243 | 青海华鼎 | |||||
| 300880 | 迦南智能 | |||||
| 300881 | 盛德鑫泰 | |||||
| 603286 | 日盈电子 | |||||
| 002631 | 德尔未来 | |||||
| 300929 | 华骐环保 | |||||
| 300145 | 中金环境 | |||||
| 002643 | 万润股份 | |||||
| 301116 | 益客食品 | |||||
| 002434 | 万里扬 | |||||
| 300270 | 中威电子 | |||||
| 000565 | 渝三峡A | |||||
| 600119 | 长江投资 | |||||
| 000017 | 深中华A | |||||
| 000596 | 古井贡酒 | |||||
| 002836 | 新宏泽 | |||||
| 605003 | 众望布艺 | |||||
| 000856 | 冀东装备 | |||||
| 300008 | 天海防务 | |||||
| 301013 | 利和兴 | |||||
| 603161 | 科华控股 | |||||
| 300281 | 金明精机 | |||||
| 603369 | 今世缘 | |||||
| 001223 | 欧克科技 | |||||
| 300657 | 弘信电子 | |||||
| 301003 | 江苏博云 | |||||
| 600706 | 曲江文旅 | |||||
| 603696 | 安记食品 | |||||
| 002739 | 万达电影 | |||||
| 300602 | 飞荣达 | |||||
| 300945 | 曼卡龙 | |||||
| 300422 | 博世科 | |||||
| 603861 | 白云电器 | |||||
| 001316 | 润贝航科 | |||||
| 002307 | 北新路桥 | |||||
| 603159 | 上海亚虹 | |||||
| 300221 | 银禧科技 | |||||
| 605005 | 合兴股份 | |||||
| 300022 | 吉峰科技 | |||||
| 300084 | 海默科技 | |||||
| 300720 | 海川智能 | |||||
| 600088 | 中视传媒 | |||||
| 605589 | 圣泉集团 | |||||
| 600615 | 丰华股份 | |||||
| 603150 | 万朗磁塑 | |||||
| 300021 | 大禹节水 | |||||
| 600960 | 渤海汽车 | |||||
| 603332 | 苏州龙杰 | |||||
| 002634 | 棒杰股份 | |||||
| 301226 | 祥明智能 | |||||
| 000920 | 沃顿科技 | |||||
| 603967 | 中创物流 | |||||
| 000861 | 海印股份 | |||||
| 605255 | 天普股份 | |||||
| 002574 | 明牌珠宝 | |||||
| 301020 | 密封科技 | |||||
| 300920 | 润阳科技 | |||||
| 002347 | 泰尔股份 | |||||
| 301182 | 凯旺科技 | |||||
| 301160 | 翔楼新材 | |||||
| 601368 | 绿城水务 | |||||
| 600292 | 远达环保 | |||||
| 605228 | 神通科技 | |||||
| 300652 | 雷迪克 | |||||
| 000977 | 浪潮信息 | |||||
| 301072 | 中捷精工 | |||||
| 300649 | 杭州园林 | |||||
| 002330 | 得利斯 | |||||
| 002646 | 天佑德酒 | |||||
| 002488 | 金固股份 | |||||
| 300694 | 蠡湖股份 | |||||
| 605277 | 新亚电子 | |||||
| 831855 | 浙江大农 | |||||
| 002158 | 汉钟精机 | |||||
| 603686 | 福龙马 | |||||
| 002589 | 瑞康医药 | |||||
| 600784 | 鲁银投资 | |||||
| 600106 | 重庆路桥 | |||||
| 300620 | 光库科技 | |||||
| 300425 | 中建环能 | |||||
| 002073 | 软控股份 | |||||
| 301215 | 中汽股份 | |||||
| 600268 | 国电南自 | |||||
| 603227 | 雪峰科技 | |||||
| 300938 | 信测标准 | |||||
| 003008 | 开普检测 | |||||
| 002103 | 广博股份 | |||||
| 002501 | 利源股份 | |||||
| 603665 | 康隆达 | |||||
| 605100 | 华丰股份 | |||||
| 603280 | 南方路机 | |||||
| 600859 | 王府井 | |||||
| 600495 | 晋西车轴 | |||||
| 002630 | 华西能源 | |||||
| 000962 | 东方钽业 | |||||
| 600439 | 瑞贝卡 | |||||
| 605580 | 恒盛能源 | |||||
| 600597 | 光明乳业 | |||||
| 600776 | 东方通信 | |||||
| 002969 | 嘉美包装 | |||||
| 300024 | 机器人 | |||||
| 000089 | 深圳机场 | |||||
| 600742 | 一汽富维 | |||||
| 002435 | 长江健康 | |||||
| 600787 | 中储股份 | |||||
| 002277 | 友阿股份 | |||||
| 600444 | 国机通用 | |||||
| 000572 | 海马汽车 | |||||
| 002179 | 中航光电 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
上一篇:美国:汽车电动化路上磕绊多
下一篇:最后一页