(资料图片)
2023年07月07日,宇博智业大数据预警中心数据显示,化工行业重点报价机构中,共有16家机构的多个品种价格较4周前(2023年06月09日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为32.84%。其中,山东锦礼化工有限公司的聚丙烯酰胺(规格:CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度)、聊城宇泽化工产品有限公司的氯磺酸(规格:97%)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为10500.00元/吨、1350.00元/吨,较4周前(2023年06月09日)分别上涨了110%、80%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2023年07月07日价格 | 2023年06月09日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
山东锦礼化工有限公司 | 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 10500.00 | 5000.00 | 110 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1350.00 | 750.00 | 80 |
淄博远为商贸有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | 99%含量,200kg/桶 | 3800.00 | 2600.00 | 46.15 |
山东振坤新材料有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1400.00 | 1000.00 | 40 |
常州市聚运物资有限公司 | 多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 7200.00 | 5500.00 | 30.91 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 正丁醇 | 99.5% | 8500.00 | 6500.00 | 30.77 |
河南仟越星化工科技有限公司 | 七水硫酸亚铁 | 烘干级,含量95% | 230.00 | 180.00 | 27.78 |
山东橙阳新材料有限公司 | N-甲基吡咯烷酮 | 电子级200kg/桶 | 22000.00 | 17500.00 | 25.71 |
上海果壳电子商务有限公司 | 醋酸钠 | 58% | 3500.00 | 2800.00 | 25 |
山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 5000.00 | 4000.00 | 25 |
山东福泽进出口有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | 99% | 3100.00 | 2500.00 | 24 |
山东福泽进出口有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | 含量98% | 3100.00 | 2500.00 | 24 |
济南启辰化工有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | M1 98% | 3100.00 | 2500.00 | 24 |
武汉凯硅科技有限公司 | 邻苯二甲酸酐 | 国标优级品 | 8000.00 | 6500.00 | 23.08 |
河南凯捷水处理有限公司 | 元明粉 | 白度>75,含量98% | 280.00 | 230.00 | 21.74 |
山东橙阳新材料有限公司 | 丙烯酸丁酯 | 国标含量99.7% | 10600.00 | 8800.00 | 20.45 |
潍坊义信化工有限公司 | 甲基丙烯酸甲酯 | 含量99.9%,国标 | 12400.00 | 10300.00 | 20.39 |
山东振坤新材料有限公司 | 冰醋酸 | 优等品 | 3000.00 | 2500.00 | 20 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 三甲胺 | 含量40%溶液 | 4800.00 | 4000.00 | 20 |
山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 苯酚 | 99.9% min;优等品 | 7900.00 | 6700.00 | 17.91 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
上一篇:美宣布将援乌集束炸药,俄驻美大使:绝望之举,他们意识到无能为力
下一篇:最后一页