(相关资料图)
5月8日,截至收盘,汇添富弘安混合A(501041)较前一交易日净值上涨0.03%,跑输上证指数,单位净值为1.25,累计净值为1.2498。
汇添富弘安混合A基金成立于2017年9月29日,最新规模为2384.12万元,基金经理为胡奕,其在管基金情况如下所示:
胡奕,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富可转换债券A | 470058 | 2023-05-08 | -0.17 | -0.49 | 2.72 |
汇添富可转换债券C | 470059 | 2023-05-08 | -0.17 | -0.52 | 2.26 |
汇添富保鑫灵活配置混合C | 012607 | 2023-05-08 | -0.07 | -0.37 | 1.20 |
汇添富保鑫灵活配置混合A | 003189 | 2023-05-08 | -0.07 | -0.29 | 1.58 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 | 010869 | 2023-05-08 | -0.12 | -0.43 | -0.61 |
添富盈润混合A | 004946 | 2023-05-08 | -0.23 | -0.69 | 1.04 |
添富盈润混合C | 004947 | 2023-05-08 | -0.25 | -0.73 | 0.64 |
汇添富弘安混合A | 501041 | 2023-05-08 | 0.09 | 0.12 | 0.10 |
汇添富弘安混合C | 501042 | 2023-05-08 | 0.05 | 0.04 | -0.73 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
上一篇:当前头条:应收账款管理的意义和目的_应收账款管理的意义
下一篇:最后一页