(相关资料图)
2023年5月6日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后执行到厂价格1590元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2023年5月6日起,纯白统货,纯白双胶,纯白卡铜版纸统一下调100元/吨。纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1590 |
B级 | 不带票到厂价 | 1520 | |
C级 | 不带票到厂价 | 1480 | |
D级 | 不带票到厂价 | 1420 | |
挂面纸 | 不带票到厂价 | 1640 | |
纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1500 | |
灰黄板 | 不带票到厂价 | 1400 | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1370 | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1130 | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 1380 | |
弹丝管 | 不带票到厂价 | 1230 | |
废纸芯管 | 不带票到厂价 | 1030 | |
纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2660↓ |
统货 | 不带票到厂价 | 2530↓ | |
铜版纸 | 不带票到厂价 | 2430↓ | |
一级 | 不带票到厂价 | 1970 | |
书本纸 | 不带票到厂价 | 1830 | |
混合白 | 不带票到厂价 | 1780 | |
小花 | 不带票到厂价 | 1780 | |
大花 | 不带票到厂价 | 1660 | |
白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 1730 |
单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 1460 |
(以上价格为2023年4月27日起江苏太仓玖龙纸业调整价格,直至5月4日废纸收购价格无调整。)
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
下一篇:最后一页